8月9日,随着2018年工业信息安全技能大赛(华北赛区)赛果出炉,至此,由成都市人民政府指导、国家工业信息安全发展研究中心联合成都市经济和信息化委员会共同主办的2018年工业信息安全技能大赛初赛圆满收官。
此次大赛初赛历时一个月,依次于四川省成都市(西部赛区)、黑龙江省哈尔滨市(东北赛区)、浙江省杭州市(华东赛区)、河南省郑州市(华中赛区)、山东省青岛市(华北赛区)等全国五大赛区展开初赛角逐。
本次初赛共吸引了来自全国21个省(区、市)市、101支队伍、近385人报名参赛。各赛区参赛队伍历经大赛主办方提供的必选题和各赛区提供的自选题综合初赛选拔,凭借他们在工业信息安全领域能力积累,争夺入围全国复赛的席位。
经过大赛专家组委会审核,现将入围2018年工业信息安全技能大赛复赛队伍名单公布如下:
序号 | 所属赛区 | 队伍名称 | 所属单位 |
1 | 西部赛区 | 雪豹之眼 | 新疆天山智汇信息科技有限公司 |
2 | 西部赛区 | 爱测试 | 战略支援部队信息工程大学 |
3 | 西部赛区 | 云火 | 中国电子科技网络信息安全有限公司 |
4 | 西部赛区 | 广西信息安全测评中心 | 广西壮族自治区信息安全测评中心 |
5 | 西部赛区 | SCUCyber | 四川大学信息安全研究所 |
6 | 西部赛区 | 天启未来 | 中国电子科技网络信息安全有限公司 |
7 | 西部赛区 | 安迪无处不在 | 四川安迪科技实业有限公司 |
8 | 西部赛区 | 天府精灵 | 四川省电子产品监督检验所 |
9 | 西部赛区 | 海南工信联合队 | 工信厅工控安全支撑队 |
10 | 西部赛区 | VDLAB | 中国东方电气集团中央研究院 |
11 | 东北赛区 | 电子龙鹰队 | 黑龙江省电子技术研究所 |
12 | 东北赛区 | 哈工程工控幼儿园队 | 哈尔滨工程大学 |
13 | 东北赛区 | Lilac | 哈尔滨工业大学计算机学院计算机网络与信息安全技术研究中心 |
14 | 东北赛区 | 启明信息工控安全队 | 启明信息技术股份有限公司 |
15 | 东北赛区 | 中基网安 | 大庆中基石油通信建设有限公司 |
16 | 东北赛区 | 银河系之光 | 辽宁省信息安全与软件测评认证中心(沈阳赛宝科技服务有限公司) |
17 | 东北赛区 | 吉林联队 | 吉林省电子信息产品检验研究院、长春理工大学 |
18 | 东北赛区 | ZXLZ | 哈尔滨理工大学 |
19 | 东北赛区 | 黑信息飞翔队 | 黑龙江信息技术职业学院 |
20 | 东北赛区 | 黑信息超越队 | 黑龙江信息技术职业学院 |
21 | 华东赛区 | 杭州木链科技队 | 杭州木链物联网科技有限公司 |
22 | 华东赛区 | 江苏金盾检测技术 | 江苏金盾检测技术有限公司 |
23 | 华东赛区 | E1F | 浙江大学 |
24 | 华东赛区 | ORays | 杭州电子科技大学 |
25 | 华东赛区 | 瑞气十足 | 南瑞集团有限公司 |
26 | 华东赛区 | 江苏瑞新 | 江苏瑞新信息技术股份有限公司 |
27 | 华东赛区 | SHARK | 江苏通付盾信息安全技术有限公司 |
28 | 华东赛区 | 江南队 | 江苏省电子信息产品质量监督检验研究院/江苏省信息安全测评中心 |
29 | 华东赛区 | Stinger战队 | 浙江工业大学网络空间安全协会 |
30 | 华东赛区 | 大吉大利 | 乾冠安全研究院 |
31 | 华中赛区 | Htics-lab | 江苏亨通工控安全研究院 |
32 | 华中赛区 | 华北网安 | 中电科华北网络信息安全有限公司 |
33 | 华中赛区 | 风云战队 | 江西神舟信息安全评估中心有限公司 |
34 | 华中赛区 | TNB | 战略支援部队信息工程大学TreeNewBee俱乐部 |
35 | 华中赛区 | 安之盟 | 山西省网络安全和信息化技术中心 |
36 | 华中赛区 | ZS-Corps | 郑州大学-河南赛客网络安全联合实验室 |
37 | 华中赛区 | 天地和兴SRC | 北京天地和兴科技有限公司 |
38 | 华中赛区 | 南昌8度 | 江西省工业和信息产品监督检验院 |
39 | 华中赛区 | 冀信安队 | 河北省信息安全测评中心 |
40 | 华中赛区 | 山西工控安全联盟队 | 山西省工业控制系统与安全产业联盟 |
41 | 华北赛区 | 护网先锋 | 国网山东省电力公司 |
42 | 华北赛区 | 荣耀护网 | 国网山东省电力公司 |
43 | 华北赛区 | Eversec | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 |
44 | 华北赛区 | 北航工控研究小组 | 北京航空航天大学计算机学院 |
45 | 华北赛区 | 落地成盒 | 中国电子技术标准化研究院 |
46 | 华北赛区 | 紫荆花 | 清华大学网络科学与网络安全研究院 |
47 | 华北赛区 | 赛西安全队 | 中国电子技术标准化研究院 |
48 | 华北赛区 | 滨化SEN队 | 滨化集团股份有限公司 |
49 | 华北赛区 | 水利工控网络安全测评中心 | 水利部机电研究所 |
50 | 华北赛区 | 赛威战队 | 工业和信息化部威海电子信息技术综合研究中心 |
恭喜以上入围队伍。入围参赛队伍将收到由大赛组委会发出的2018年工业信息安全技能大赛复赛通知书。
作为2018国家网络安全宣传周的前奏,2018年工业信息安全技能大赛初赛已经圆满收官,大赛复赛将于8月22日-24日在成都举行,届时入围复赛的50支队伍将同台竞技,争夺入围决赛的十强名额。
浙江省信息安全行业协会